홍도항 물때표
10.12 월 ~ 10.18 일
| 날짜 | 만조 | 간조 | 물때 |
|---|---|---|---|
| 10.12 월 | 02:16 14:47 | 08:01 20:33 | 여덟매 |
| 10.13 화 | 02:47 15:23 | 08:31 21:09 | 아홉매 |
| 10.14 수 | 03:18 15:59 | 09:02 21:47 | 열매 |
| 10.15 목 | 03:49 16:35 | 09:34 22:27 | 한꺽기 |
| 10.16 금 | 04:22 17:14 | 10:09 23:13 | 두꺽기 |
| 10.17 토 | 04:58 18:00 | 10:49 | 아조 |
| 10.18 일 | 05:44 19:00 | 00:12 11:41 | 조금 |
읽기 전에
- 국립해양조사원 조석예보 값입니다.
- 실제 물때는 바람과 기압에 따라 예보와 다릅니다.
- 출입 통제와 안전 안내는 현지 표지를 따르세요.
- 갯벌에서는 물이 뒤에서 들어옵니다. 간조 시각보다 일찍 나오세요.