해운대 물때표
10.12 월 ~ 10.18 일
| 날짜 | 만조 | 간조 | 물때 |
|---|---|---|---|
| 10.12 월 | 09:05 21:05 | 02:28 14:48 | 아홉물 |
| 10.13 화 | 09:33 21:29 | 02:57 15:20 | 열물 |
| 10.14 수 | 10:00 21:53 | 03:24 15:53 | 열한물 |
| 10.15 목 | 10:27 22:19 | 03:50 16:28 | 열두물 |
| 10.16 금 | 10:56 22:51 | 04:16 17:08 | 열셋물 |
| 10.17 토 | 11:31 23:36 | 04:46 18:00 | 열넷물 |
| 10.18 일 | 12:28 | 05:27 19:24 | 조금 |
읽기 전에
- 국립해양조사원 조석예보 값입니다.
- 실제 물때는 바람과 기압에 따라 예보와 다릅니다.
- 출입 통제와 안전 안내는 현지 표지를 따르세요.
- 갯벌에서는 물이 뒤에서 들어옵니다. 간조 시각보다 일찍 나오세요.