통영 물때표
10.12 월 ~ 10.18 일
| 날짜 | 만조 | 간조 | 물때 |
|---|---|---|---|
| 10.12 월 | 09:40 21:34 | 03:05 15:34 | 여덟매 |
| 10.13 화 | 10:11 21:59 | 03:32 16:06 | 아홉매 |
| 10.14 수 | 10:39 22:24 | 03:58 16:38 | 열매 |
| 10.15 목 | 11:08 22:50 | 04:23 17:10 | 한꺽기 |
| 10.16 금 | 11:39 23:20 | 04:51 17:48 | 두꺽기 |
| 10.17 토 | 12:20 | 05:23 18:45 | 아조 |
| 10.18 일 | 00:02 13:29 | 06:10 20:58 | 조금 |
읽기 전에
- 국립해양조사원 조석예보 값입니다.
- 실제 물때는 바람과 기압에 따라 예보와 다릅니다.
- 출입 통제와 안전 안내는 현지 표지를 따르세요.
- 갯벌에서는 물이 뒤에서 들어옵니다. 간조 시각보다 일찍 나오세요.