초도 물때표
10.12 월 ~ 10.18 일
| 날짜 | 만조 | 간조 | 물때 |
|---|---|---|---|
| 10.12 월 | 10:30 22:24 | 04:15 16:49 | 여덟매 |
| 10.13 화 | 11:04 22:50 | 04:41 17:22 | 아홉매 |
| 10.14 수 | 11:36 23:17 | 05:05 17:55 | 열매 |
| 10.15 목 | 12:12 23:45 | 05:31 18:32 | 한꺽기 |
| 10.16 금 | 12:51 | 06:00 19:17 | 두꺽기 |
| 10.17 토 | 00:18 13:42 | 06:36 20:24 | 아조 |
| 10.18 일 | 01:02 15:08 | 07:28 22:16 | 조금 |
읽기 전에
- 국립해양조사원 조석예보 값입니다.
- 실제 물때는 바람과 기압에 따라 예보와 다릅니다.
- 출입 통제와 안전 안내는 현지 표지를 따르세요.
- 갯벌에서는 물이 뒤에서 들어옵니다. 간조 시각보다 일찍 나오세요.