죽변항 물때표
10.12 월 ~ 10.18 일
| 날짜 | 만조 | 간조 | 물때 |
|---|---|---|---|
| 10.12 월 | 03:14 17:09 | 10:16 22:17 | 아홉물 |
| 10.13 화 | 03:46 18:13 | 10:59 22:47 | 열물 |
| 10.14 수 | 04:23 19:28 | 11:41 23:20 | 열한물 |
| 10.15 목 | 05:04 20:53 | 12:30 23:51 | 열두물 |
| 10.16 금 | 05:44 22:04 | 13:31 | 열셋물 |
| 10.17 토 | 06:23 | 00:11 14:46 | 열넷물 |
| 10.18 일 | 07:02 | 15:58 | 조금 |
읽기 전에
- 국립해양조사원 조석예보 값입니다.
- 실제 물때는 바람과 기압에 따라 예보와 다릅니다.
- 출입 통제와 안전 안내는 현지 표지를 따르세요.
- 갯벌에서는 물이 뒤에서 들어옵니다. 간조 시각보다 일찍 나오세요.