장문리 물때표
10.12 월 ~ 10.18 일
| 날짜 | 만조 | 간조 | 물때 |
|---|---|---|---|
| 10.12 월 | 09:49 21:42 | 02:54 15:26 | 여덟매 |
| 10.13 화 | 10:15 22:02 | 03:21 15:57 | 아홉매 |
| 10.14 수 | 10:38 22:23 | 03:47 16:28 | 열매 |
| 10.15 목 | 10:58 22:45 | 04:15 16:59 | 한꺽기 |
| 10.16 금 | 11:21 23:13 | 04:44 17:34 | 두꺽기 |
| 10.17 토 | 11:53 23:53 | 05:19 18:21 | 아조 |
| 10.18 일 | 12:46 | 06:09 19:50 | 조금 |
읽기 전에
- 국립해양조사원 조석예보 값입니다.
- 실제 물때는 바람과 기압에 따라 예보와 다릅니다.
- 출입 통제와 안전 안내는 현지 표지를 따르세요.
- 갯벌에서는 물이 뒤에서 들어옵니다. 간조 시각보다 일찍 나오세요.