이어도 물때표
10.12 월 ~ 10.18 일
| 날짜 | 만조 | 간조 | 물때 |
|---|---|---|---|
| 10.12 월 | 11:13 23:09 | 04:48 17:21 | 여덟매 |
| 10.13 화 | 11:49 23:38 | 05:17 17:57 | 아홉매 |
| 10.14 수 | 12:24 | 05:44 18:32 | 열매 |
| 10.15 목 | 00:04 13:00 | 06:11 19:09 | 한꺽기 |
| 10.16 금 | 00:29 13:39 | 06:38 19:54 | 두꺽기 |
| 10.17 토 | 00:55 14:29 | 07:09 21:07 | 아조 |
| 10.18 일 | 01:27 15:56 | 07:53 23:32 | 조금 |
읽기 전에
- 국립해양조사원 조석예보 값입니다.
- 실제 물때는 바람과 기압에 따라 예보와 다릅니다.
- 출입 통제와 안전 안내는 현지 표지를 따르세요.
- 갯벌에서는 물이 뒤에서 들어옵니다. 간조 시각보다 일찍 나오세요.