읍천항 물때표
10.12 월 ~ 10.18 일
| 날짜 | 만조 | 간조 | 물때 |
|---|---|---|---|
| 10.12 월 | 06:34 19:39 | 00:51 13:01 | 아홉물 |
| 10.13 화 | 06:58 20:18 | 01:22 13:33 | 열물 |
| 10.14 수 | 07:14 20:59 | 01:49 14:06 | 열한물 |
| 10.15 목 | 07:33 21:40 | 02:15 14:39 | 열두물 |
| 10.16 금 | 07:53 22:28 | 02:40 15:15 | 열셋물 |
| 10.17 토 | 08:14 23:36 | 03:11 15:59 | 열넷물 |
| 10.18 일 | 08:37 | 03:58 16:58 | 조금 |
읽기 전에
- 국립해양조사원 조석예보 값입니다.
- 실제 물때는 바람과 기압에 따라 예보와 다릅니다.
- 출입 통제와 안전 안내는 현지 표지를 따르세요.
- 갯벌에서는 물이 뒤에서 들어옵니다. 간조 시각보다 일찍 나오세요.