원평항 물때표
10.12 월 ~ 10.18 일
| 날짜 | 만조 | 간조 | 물때 |
|---|---|---|---|
| 10.12 월 | 02:24 14:54 | 07:49 20:20 | 여덟매 |
| 10.13 화 | 02:54 15:30 | 08:19 20:56 | 아홉매 |
| 10.14 수 | 03:23 16:05 | 08:50 21:34 | 열매 |
| 10.15 목 | 03:52 16:40 | 09:21 22:14 | 한꺽기 |
| 10.16 금 | 04:22 17:18 | 09:55 23:01 | 두꺽기 |
| 10.17 토 | 04:56 18:02 | 10:33 | 아조 |
| 10.18 일 | 05:38 18:59 | 00:00 11:21 | 조금 |
읽기 전에
- 국립해양조사원 조석예보 값입니다.
- 실제 물때는 바람과 기압에 따라 예보와 다릅니다.
- 출입 통제와 안전 안내는 현지 표지를 따르세요.
- 갯벌에서는 물이 뒤에서 들어옵니다. 간조 시각보다 일찍 나오세요.