원동항 물때표
10.12 월 ~ 10.18 일
| 날짜 | 만조 | 간조 | 물때 |
|---|---|---|---|
| 10.12 월 | 11:05 23:01 | 04:56 17:31 | 여덟매 |
| 10.13 화 | 11:37 23:29 | 05:22 18:07 | 아홉매 |
| 10.14 수 | 12:10 23:58 | 05:48 18:42 | 열매 |
| 10.15 목 | 12:44 | 06:14 19:19 | 한꺽기 |
| 10.16 금 | 00:28 13:23 | 06:45 20:05 | 두꺽기 |
| 10.17 토 | 01:00 14:11 | 07:23 21:09 | 아조 |
| 10.18 일 | 01:42 15:31 | 08:19 22:56 | 조금 |
읽기 전에
- 국립해양조사원 조석예보 값입니다.
- 실제 물때는 바람과 기압에 따라 예보와 다릅니다.
- 출입 통제와 안전 안내는 현지 표지를 따르세요.
- 갯벌에서는 물이 뒤에서 들어옵니다. 간조 시각보다 일찍 나오세요.