울산 물때표
10.12 월 ~ 10.18 일
| 날짜 | 만조 | 간조 | 물때 |
|---|---|---|---|
| 10.12 월 | 08:17 20:31 | 01:45 14:11 | 아홉물 |
| 10.13 화 | 08:37 21:00 | 02:14 14:42 | 열물 |
| 10.14 수 | 08:55 21:30 | 02:40 15:12 | 열한물 |
| 10.15 목 | 09:13 22:02 | 03:07 15:43 | 열두물 |
| 10.16 금 | 09:33 22:41 | 03:35 16:18 | 열셋물 |
| 10.17 토 | 09:57 23:35 | 04:08 17:01 | 열넷물 |
| 10.18 일 | 10:28 | 04:53 18:09 | 조금 |
읽기 전에
- 국립해양조사원 조석예보 값입니다.
- 실제 물때는 바람과 기압에 따라 예보와 다릅니다.
- 출입 통제와 안전 안내는 현지 표지를 따르세요.
- 갯벌에서는 물이 뒤에서 들어옵니다. 간조 시각보다 일찍 나오세요.