시산항 물때표
10.12 월 ~ 10.18 일
| 날짜 | 만조 | 간조 | 물때 |
|---|---|---|---|
| 10.12 월 | 10:25 22:21 | 04:05 16:41 | 여덟매 |
| 10.13 화 | 10:59 22:48 | 04:32 17:14 | 아홉매 |
| 10.14 수 | 11:31 23:15 | 04:58 17:47 | 열매 |
| 10.15 목 | 12:04 23:40 | 05:24 18:22 | 한꺽기 |
| 10.16 금 | 12:41 | 05:50 19:05 | 두꺽기 |
| 10.17 토 | 00:09 13:27 | 06:23 20:12 | 아조 |
| 10.18 일 | 00:46 14:45 | 07:15 22:12 | 조금 |
읽기 전에
- 국립해양조사원 조석예보 값입니다.
- 실제 물때는 바람과 기압에 따라 예보와 다릅니다.
- 출입 통제와 안전 안내는 현지 표지를 따르세요.
- 갯벌에서는 물이 뒤에서 들어옵니다. 간조 시각보다 일찍 나오세요.