소매물도 물때표
10.12 월 ~ 10.18 일
| 날짜 | 만조 | 간조 | 물때 |
|---|---|---|---|
| 10.12 월 | 09:40 21:36 | 03:04 15:29 | 여덟매 |
| 10.13 화 | 10:13 22:00 | 03:33 16:02 | 아홉매 |
| 10.14 수 | 10:45 22:23 | 04:00 16:34 | 열매 |
| 10.15 목 | 11:16 22:46 | 04:26 17:07 | 한꺽기 |
| 10.16 금 | 11:50 23:11 | 04:53 17:45 | 두꺽기 |
| 10.17 토 | 12:34 23:46 | 05:24 18:37 | 아조 |
| 10.18 일 | 13:49 | 06:09 20:26 | 조금 |
읽기 전에
- 국립해양조사원 조석예보 값입니다.
- 실제 물때는 바람과 기압에 따라 예보와 다릅니다.
- 출입 통제와 안전 안내는 현지 표지를 따르세요.
- 갯벌에서는 물이 뒤에서 들어옵니다. 간조 시각보다 일찍 나오세요.