상태도 물때표
10.12 월 ~ 10.18 일
| 날짜 | 만조 | 간조 | 물때 |
|---|---|---|---|
| 10.12 월 | 01:55 14:27 | 07:35 20:05 | 여덟매 |
| 10.13 화 | 02:25 15:03 | 08:05 20:41 | 아홉매 |
| 10.14 수 | 02:55 15:37 | 08:35 21:19 | 열매 |
| 10.15 목 | 03:26 16:13 | 09:07 21:59 | 한꺽기 |
| 10.16 금 | 04:00 16:53 | 09:42 22:47 | 두꺽기 |
| 10.17 토 | 04:39 17:40 | 10:23 23:50 | 아조 |
| 10.18 일 | 05:28 18:40 | 11:17 | 조금 |
읽기 전에
- 국립해양조사원 조석예보 값입니다.
- 실제 물때는 바람과 기압에 따라 예보와 다릅니다.
- 출입 통제와 안전 안내는 현지 표지를 따르세요.
- 갯벌에서는 물이 뒤에서 들어옵니다. 간조 시각보다 일찍 나오세요.