삼척항 물때표
10.12 월 ~ 10.18 일
| 날짜 | 만조 | 간조 | 물때 |
|---|---|---|---|
| 10.12 월 | 03:10 16:32 | 10:01 22:05 | 여덟매 |
| 10.13 화 | 03:32 17:31 | 10:40 22:23 | 아홉매 |
| 10.14 수 | 03:58 19:12 | 11:21 22:38 | 열매 |
| 10.15 목 | 04:24 | 12:07 | 한꺽기 |
| 10.16 금 | 04:54 | 13:01 | 두꺽기 |
| 10.17 토 | 05:30 | 14:06 | 아조 |
| 10.18 일 | 06:22 | 15:31 | 조금 |
읽기 전에
- 국립해양조사원 조석예보 값입니다.
- 실제 물때는 바람과 기압에 따라 예보와 다릅니다.
- 출입 통제와 안전 안내는 현지 표지를 따르세요.
- 갯벌에서는 물이 뒤에서 들어옵니다. 간조 시각보다 일찍 나오세요.