부산 물때표
10.12 월 ~ 10.18 일
| 날짜 | 만조 | 간조 | 물때 |
|---|---|---|---|
| 10.12 월 | 09:08 21:07 | 02:34 15:01 | 아홉물 |
| 10.13 화 | 09:36 21:32 | 03:03 15:33 | 열물 |
| 10.14 수 | 10:02 21:58 | 03:29 16:04 | 열한물 |
| 10.15 목 | 10:27 22:26 | 03:55 16:36 | 열두물 |
| 10.16 금 | 10:54 22:59 | 04:23 17:12 | 열셋물 |
| 10.17 토 | 11:27 23:46 | 04:57 18:01 | 열넷물 |
| 10.18 일 | 12:20 | 05:45 19:43 | 조금 |
읽기 전에
- 국립해양조사원 조석예보 값입니다.
- 실제 물때는 바람과 기압에 따라 예보와 다릅니다.
- 출입 통제와 안전 안내는 현지 표지를 따르세요.
- 갯벌에서는 물이 뒤에서 들어옵니다. 간조 시각보다 일찍 나오세요.