부산항신항 물때표
10.12 월 ~ 10.18 일
| 날짜 | 만조 | 간조 | 물때 |
|---|---|---|---|
| 10.12 월 | 09:33 21:26 | 02:47 15:15 | 아홉물 |
| 10.13 화 | 10:03 21:51 | 03:14 15:48 | 열물 |
| 10.14 수 | 10:30 22:15 | 03:40 16:20 | 열한물 |
| 10.15 목 | 10:56 22:41 | 04:06 16:53 | 열두물 |
| 10.16 금 | 11:23 23:12 | 04:33 17:30 | 열셋물 |
| 10.17 토 | 11:56 23:56 | 05:06 18:20 | 열넷물 |
| 10.18 일 | 12:50 | 05:52 20:04 | 조금 |
읽기 전에
- 국립해양조사원 조석예보 값입니다.
- 실제 물때는 바람과 기압에 따라 예보와 다릅니다.
- 출입 통제와 안전 안내는 현지 표지를 따르세요.
- 갯벌에서는 물이 뒤에서 들어옵니다. 간조 시각보다 일찍 나오세요.