백사장항 물때표
10.12 월 ~ 10.18 일
| 날짜 | 만조 | 간조 | 물때 |
|---|---|---|---|
| 10.12 월 | 04:08 16:36 | 10:53 23:20 | 여덟매 |
| 10.13 화 | 04:37 17:07 | 11:21 23:50 | 아홉매 |
| 10.14 수 | 05:08 17:39 | 11:45 | 열매 |
| 10.15 목 | 05:39 18:12 | 00:19 12:10 | 한꺽기 |
| 10.16 금 | 06:12 18:49 | 00:48 12:36 | 두꺽기 |
| 10.17 토 | 06:47 19:31 | 01:20 13:07 | 아조 |
| 10.18 일 | 07:29 20:27 | 02:00 13:46 | 조금 |
읽기 전에
- 국립해양조사원 조석예보 값입니다.
- 실제 물때는 바람과 기압에 따라 예보와 다릅니다.
- 출입 통제와 안전 안내는 현지 표지를 따르세요.
- 갯벌에서는 물이 뒤에서 들어옵니다. 간조 시각보다 일찍 나오세요.