목포 물때표
10.12 월 ~ 10.18 일
| 날짜 | 만조 | 간조 | 물때 |
|---|---|---|---|
| 10.12 월 | 02:52 15:23 | 08:03 20:29 | 여덟매 |
| 10.13 화 | 03:23 16:01 | 08:35 21:04 | 아홉매 |
| 10.14 수 | 03:52 16:35 | 09:04 21:38 | 열매 |
| 10.15 목 | 04:20 17:09 | 09:33 22:12 | 한꺽기 |
| 10.16 금 | 04:49 17:43 | 10:02 22:50 | 두꺽기 |
| 10.17 토 | 05:22 18:20 | 10:34 23:36 | 아조 |
| 10.18 일 | 06:03 19:05 | 11:12 | 조금 |
읽기 전에
- 국립해양조사원 조석예보 값입니다.
- 실제 물때는 바람과 기압에 따라 예보와 다릅니다.
- 출입 통제와 안전 안내는 현지 표지를 따르세요.
- 갯벌에서는 물이 뒤에서 들어옵니다. 간조 시각보다 일찍 나오세요.