동해항 물때표
10.12 월 ~ 10.18 일
| 날짜 | 만조 | 간조 | 물때 |
|---|---|---|---|
| 10.12 월 | 03:10 16:41 | 10:11 22:18 | 아홉물 |
| 10.13 화 | 03:35 17:37 | 10:51 22:42 | 열물 |
| 10.14 수 | 04:01 18:46 | 11:33 23:00 | 열한물 |
| 10.15 목 | 04:29 20:25 | 12:18 23:07 | 열두물 |
| 10.16 금 | 04:59 | 13:11 | 열셋물 |
| 10.17 토 | 05:35 | 14:18 | 열넷물 |
| 10.18 일 | 06:16 | 15:41 | 조금 |
읽기 전에
- 국립해양조사원 조석예보 값입니다.
- 실제 물때는 바람과 기압에 따라 예보와 다릅니다.
- 출입 통제와 안전 안내는 현지 표지를 따르세요.
- 갯벌에서는 물이 뒤에서 들어옵니다. 간조 시각보다 일찍 나오세요.