도장항 물때표
10.12 월 ~ 10.18 일
| 날짜 | 만조 | 간조 | 물때 |
|---|---|---|---|
| 10.12 월 | 10:44 22:38 | 04:35 17:10 | 여덟매 |
| 10.13 화 | 11:17 23:06 | 05:01 17:44 | 아홉매 |
| 10.14 수 | 11:49 23:33 | 05:25 18:18 | 열매 |
| 10.15 목 | 12:22 | 05:50 18:54 | 한꺽기 |
| 10.16 금 | 00:01 13:00 | 06:19 19:38 | 두꺽기 |
| 10.17 토 | 00:31 13:48 | 06:55 20:43 | 아조 |
| 10.18 일 | 01:09 15:15 | 07:52 22:32 | 조금 |
읽기 전에
- 국립해양조사원 조석예보 값입니다.
- 실제 물때는 바람과 기압에 따라 예보와 다릅니다.
- 출입 통제와 안전 안내는 현지 표지를 따르세요.
- 갯벌에서는 물이 뒤에서 들어옵니다. 간조 시각보다 일찍 나오세요.