도농탄 물때표
10.12 월 ~ 10.18 일
| 날짜 | 만조 | 간조 | 물때 |
|---|---|---|---|
| 10.12 월 | 11:15 23:03 | 04:39 17:12 | 여덟매 |
| 10.13 화 | 11:51 23:28 | 05:07 17:47 | 아홉매 |
| 10.14 수 | 12:27 23:52 | 05:34 18:23 | 열매 |
| 10.15 목 | 13:05 | 06:02 19:02 | 한꺽기 |
| 10.16 금 | 00:17 13:49 | 06:33 19:52 | 두꺽기 |
| 10.17 토 | 00:46 14:48 | 07:10 21:19 | 아조 |
| 10.18 일 | 01:27 16:21 | 08:06 23:52 | 조금 |
읽기 전에
- 국립해양조사원 조석예보 값입니다.
- 실제 물때는 바람과 기압에 따라 예보와 다릅니다.
- 출입 통제와 안전 안내는 현지 표지를 따르세요.
- 갯벌에서는 물이 뒤에서 들어옵니다. 간조 시각보다 일찍 나오세요.