대산 물때표
10.12 월 ~ 10.18 일
| 날짜 | 만조 | 간조 | 물때 |
|---|---|---|---|
| 10.12 월 | 05:06 17:29 | 11:20 23:47 | 여덟매 |
| 10.13 화 | 05:35 18:00 | 11:48 | 아홉매 |
| 10.14 수 | 06:03 18:30 | 00:18 12:15 | 열매 |
| 10.15 목 | 06:31 19:00 | 00:49 12:41 | 한꺽기 |
| 10.16 금 | 07:00 19:32 | 01:18 13:09 | 두꺽기 |
| 10.17 토 | 07:32 20:08 | 01:51 13:40 | 아조 |
| 10.18 일 | 08:09 20:57 | 02:29 14:19 | 조금 |
읽기 전에
- 국립해양조사원 조석예보 값입니다.
- 실제 물때는 바람과 기압에 따라 예보와 다릅니다.
- 출입 통제와 안전 안내는 현지 표지를 따르세요.
- 갯벌에서는 물이 뒤에서 들어옵니다. 간조 시각보다 일찍 나오세요.