군산 물때표
10.12 월 ~ 10.18 일
| 날짜 | 만조 | 간조 | 물때 |
|---|---|---|---|
| 10.12 월 | 03:48 16:13 | 10:25 22:52 | 여덟매 |
| 10.13 화 | 04:19 16:46 | 10:52 23:22 | 아홉매 |
| 10.14 수 | 04:49 17:19 | 11:17 23:51 | 열매 |
| 10.15 목 | 05:19 17:52 | 11:43 | 한꺽기 |
| 10.16 금 | 05:51 18:27 | 00:21 12:10 | 두꺽기 |
| 10.17 토 | 06:25 19:06 | 00:53 12:42 | 아조 |
| 10.18 일 | 07:05 19:56 | 01:33 13:22 | 조금 |
읽기 전에
- 국립해양조사원 조석예보 값입니다.
- 실제 물때는 바람과 기압에 따라 예보와 다릅니다.
- 출입 통제와 안전 안내는 현지 표지를 따르세요.
- 갯벌에서는 물이 뒤에서 들어옵니다. 간조 시각보다 일찍 나오세요.