교본초 물때표
10.12 월 ~ 10.18 일
| 날짜 | 만조 | 간조 | 물때 |
|---|---|---|---|
| 10.12 월 | 09:40 21:39 | 03:07 15:36 | 여덟매 |
| 10.13 화 | 10:11 22:06 | 03:35 16:09 | 아홉매 |
| 10.14 수 | 10:41 22:30 | 04:02 16:41 | 열매 |
| 10.15 목 | 11:11 22:54 | 04:29 17:13 | 한꺽기 |
| 10.16 금 | 11:43 23:21 | 04:57 17:49 | 두꺽기 |
| 10.17 토 | 12:25 23:57 | 05:30 18:41 | 아조 |
| 10.18 일 | 13:38 | 06:15 20:39 | 조금 |
읽기 전에
- 국립해양조사원 조석예보 값입니다.
- 실제 물때는 바람과 기압에 따라 예보와 다릅니다.
- 출입 통제와 안전 안내는 현지 표지를 따르세요.
- 갯벌에서는 물이 뒤에서 들어옵니다. 간조 시각보다 일찍 나오세요.