광양 물때표
10.12 월 ~ 10.18 일
| 날짜 | 만조 | 간조 | 물때 |
|---|---|---|---|
| 10.12 월 | 09:59 21:59 | 03:27 15:55 | 여덟매 |
| 10.13 화 | 10:31 22:27 | 03:55 16:27 | 아홉매 |
| 10.14 수 | 11:01 22:52 | 04:20 16:59 | 열매 |
| 10.15 목 | 11:30 23:17 | 04:45 17:30 | 한꺽기 |
| 10.16 금 | 12:00 23:46 | 05:10 18:05 | 두꺽기 |
| 10.17 토 | 12:36 | 05:41 18:57 | 아조 |
| 10.18 일 | 00:26 13:36 | 06:25 21:32 | 조금 |
읽기 전에
- 국립해양조사원 조석예보 값입니다.
- 실제 물때는 바람과 기압에 따라 예보와 다릅니다.
- 출입 통제와 안전 안내는 현지 표지를 따르세요.
- 갯벌에서는 물이 뒤에서 들어옵니다. 간조 시각보다 일찍 나오세요.