고현항 물때표
10.12 월 ~ 10.18 일
| 날짜 | 만조 | 간조 | 물때 |
|---|---|---|---|
| 10.12 월 | 09:48 21:41 | 02:56 15:21 | 여덟매 |
| 10.13 화 | 10:18 22:01 | 03:23 15:53 | 아홉매 |
| 10.14 수 | 10:44 22:20 | 03:48 16:24 | 열매 |
| 10.15 목 | 11:09 22:44 | 04:12 16:58 | 한꺽기 |
| 10.16 금 | 11:36 23:15 | 04:37 17:37 | 두꺽기 |
| 10.17 토 | 12:10 23:56 | 05:07 18:28 | 아조 |
| 10.18 일 | 13:09 | 05:50 19:57 | 조금 |
읽기 전에
- 국립해양조사원 조석예보 값입니다.
- 실제 물때는 바람과 기압에 따라 예보와 다릅니다.
- 출입 통제와 안전 안내는 현지 표지를 따르세요.
- 갯벌에서는 물이 뒤에서 들어옵니다. 간조 시각보다 일찍 나오세요.