강양항 물때표
10.12 월 ~ 10.18 일
| 날짜 | 만조 | 간조 | 물때 |
|---|---|---|---|
| 10.12 월 | 08:28 20:35 | 01:51 14:16 | 아홉물 |
| 10.13 화 | 08:57 21:03 | 02:20 14:53 | 열물 |
| 10.14 수 | 09:22 21:29 | 02:46 15:30 | 열한물 |
| 10.15 목 | 09:45 21:59 | 03:10 16:05 | 열두물 |
| 10.16 금 | 10:05 22:35 | 03:34 16:43 | 열셋물 |
| 10.17 토 | 10:27 23:27 | 04:02 17:26 | 열넷물 |
| 10.18 일 | 10:56 | 04:47 18:26 | 조금 |
읽기 전에
- 국립해양조사원 조석예보 값입니다.
- 실제 물때는 바람과 기압에 따라 예보와 다릅니다.
- 출입 통제와 안전 안내는 현지 표지를 따르세요.
- 갯벌에서는 물이 뒤에서 들어옵니다. 간조 시각보다 일찍 나오세요.