강구항 물때표
10.12 월 ~ 10.18 일
| 날짜 | 만조 | 간조 | 물때 |
|---|---|---|---|
| 10.12 월 | 03:22 18:01 | 10:25 22:45 | 아홉물 |
| 10.13 화 | 03:54 19:26 | 11:11 23:17 | 열물 |
| 10.14 수 | 04:29 20:35 | 12:01 23:48 | 열한물 |
| 10.15 목 | 05:02 | 12:47 | 열두물 |
| 10.16 금 | 05:37 | 13:40 | 열셋물 |
| 10.17 토 | 06:10 | 14:43 | 열넷물 |
| 10.18 일 | 06:44 | 15:51 | 조금 |
읽기 전에
- 국립해양조사원 조석예보 값입니다.
- 실제 물때는 바람과 기압에 따라 예보와 다릅니다.
- 출입 통제와 안전 안내는 현지 표지를 따르세요.
- 갯벌에서는 물이 뒤에서 들어옵니다. 간조 시각보다 일찍 나오세요.